Size Chart - Unisex Raglan Hood
- Product laying flat with measurements in Inches
- Chest measured 1" below armpit
- Length is measured from shoulder to bottom hem
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST | 19.5" | 21.5" | 23" | 24.5" | 26" | 27" |
| LENGTH | 26" | 27." | 28" | 29" | 31" | 33" |

| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST | 19.5" | 21.5" | 23" | 24.5" | 26" | 27" |
| LENGTH | 26" | 27." | 28" | 29" | 31" | 33" |
